Thông số kỹ thuật của Inverter hòa lưới 1 pha 3.6kW ABB UNO-3.6-TL-OUTD
Nhập mã | Inverter 3.6kW UNO-3.6-TL-OUTD |
Phía đầu vào | |
Điện áp đầu vào DC tối đa tuyệt đối (Vmax, abs) | 850V |
Điện áp đầu vào DC khởi động (Vstart) | 380V |
Vận hành dải điện áp đầu vào DC (Vdcmin … Vdcmax) | 350…820 V |
Điện áp đầu vào DC định mức (Vdcr) | 500V |
Công suất đầu vào DC định mức (Pdcr) | 3.900W |
Số lượng MPPT độc lập | 1 |
Phạm vi điện áp DC đầu vào MPPT (VMPPTmin … VMPPTmax) | 380…700 V |
Dòng đầu vào DC tối đa (Idcmax) | 12.5 A |
Số cặp đầu vào DC | 1 |
Kiểu kết nối DC | PV quick fit connector |
Bảo vệ đầu vào | |
Bảo vệ phân cực ngược | Yes, from limited current source |
Đầu vào bảo vệ quá điện áp – varistor | Yes |
Điều khiển cách ly mảng quang điện | According to local standard |
Xếp hạng công tắc DC (phiên bản có công tắc DC) | 1000 V, 16 A |
Phía đầu ra | |
Kiểu kết nối lưới AC | Single-phase |
Công suất xoay chiều định mức (Pacr @ cosφ = 1) | 3600 W |
Công suất đầu ra AC tối đa (Pacmax @ cosφ = 1) | 3600 W |
Công suất biểu kiến tối đa (Smax) | 3600 VA |
Điện áp lưới AC định mức (Vac, r) | 232 V |
Dải điện áp xoay chiều | 180…264 V |
Dòng điện đầu ra AC tối đa (Iac, max) | 16.0 A |
Lỗi hiện tại | 18.0 A |
Tần số đầu ra định mức (fr) | 52 Hz / 60 Hz |
Dải tần số đầu ra (fmin … fmax) | 47…53 Hz / 57…63 Hz |
Hệ số công suất danh nghĩa và phạm vi điều chỉnh | > 0.995, adj. ± 0.8 with max Smax |
Tổng méo hài hiện tại | < 3% |
Kiểu kết nối AC | Panel female connector |
Bảo vệ đầu ra | |
Bảo vệ chống đảo | According to local standard |
Bảo vệ quá dòng AC bên ngoài tối đa | 20.0 A |
Bảo vệ quá áp đầu ra – varistor | 4 (L – N / L – PE) |
Hiệu suất hoạt động | |
Hiệu suất tối đa (ηmax) | 98.4% |
Hiệu quả có trọng số (EURO / CEC) | 97.5% / – |
Cho ăn trong ngưỡng công suất | 8 W |
Tiêu thụ đêm | < 0.1 W |
Giao tiếp | |
Giám sát từ xa | VSN300 Wifi Logger Card (opt.) |
Giám sát cục bộ không dây | VSN300 Wifi Logger Card (opt.) |
Giao diện người dùng | Display (2×16 line LCD) |
Vật lý | |
Đánh giá bảo vệ môi trường | IP67 |
Làm mát | Natural |
Kích thước (H x W x D) | 555 x 418 x 175 mm / 21.8” x 16.5” x 6.9” |
Cân nặng | 14 kg / 26.45 lb |
Hệ thống lắp đặt | Wall bracket |
Sự an toàn | |
Mức cô lập | Transformerless |
Đánh dấu | CE |
Tiêu chuẩn an toàn và EMC | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-5 |
Nhận báo giá
[wpforms id=”31″]
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.