Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới 1 pha 3.6kW ABB PVI-3.6-TL-OUTD
| Type code | Inverter hòa lưới 1 pha 3.6kW ABB PVI-3.6-TL-OUTD |
| Điện áp đầu vào DC tối đa tuyệt đối (Vmax, abs) | 600 V |
| Điện áp đầu vào DC khởi động (Vstart) | 200 V (adj. 120…350 V) |
| Vận hành dải điện áp đầu vào DC (Vdcmin … Vdcmax) | 0.7 x Vstart…580 V (min 90 V) |
| Điện áp đầu vào DC định mức (Vdcr) | 360 V |
| Công suất đầu vào DC định mức (Pdcr) | 3750 W |
| Số lượng MPPT độc lập | 2 |
| Công suất đầu vào DC tối đa cho mỗi PPT (PMPPTmax) | 3.000 W |
| Dải điện áp đầu vào DC với cấu hình song song của MPPT tại Pacr | 120…530 V |
| Giới hạn nguồn DC với cấu hình song song của MPPT | Linear derating from max to null [530 V≤VMPPT≤580 V] |
| Giới hạn nguồn DC cho mỗi MPPT với cấu hình MPPT độc lập tại Pacr, ví dụ mất cân bằng tối đa | 3.000 W [190 V≤VMPPT≤530 V] the other channel: Pdcr-3.000 W [90 V≤VMPPT≤530 V] |
| Dòng đầu vào DC tối đa (Idcmax) / cho mỗi MPPT (IMPPTmax) | 32.0 A / 16.0 A |
| Dòng ngắn mạch đầu vào tối đa cho mỗi MPPT | 20.0 A |
| Số lượng cặp đầu vào DC cho mỗi MPPT | 1 |
| Kiểu kết nối DC | PV quick fit connector |
| Bảo vệ đầu vào | |
| Bảo vệ phân cực ngược | Yes, from limited current source |
| Đầu vào bảo vệ quá điện áp cho mỗi MPPT – varistor | Yes |
| Điều khiển cách ly mảng quang điện | According to local standard |
| Xếp hạng công tắc DC cho mỗi MPPT (phiên bản có công tắc DC) | 25 A / 600 V |
| Phía đầu ra | |
| Loại kết nối lưới AC | Single-phase |
| Công suất xoay chiều định mức (Pacr @ cosφ = 1) | 3.600 W |
| Công suất xoay chiều định mức (Pacr @ cosφ = ± 0,9) | 3.600 W |
| Công suất đầu ra AC tối đa (Pacmax @ cosφ = 1) | 4.000 W |
| Công suất biểu kiến tối đa (Smax) | 4.000 VA |
| Điện áp lưới AC định mức (Vac, r) | 230 V |
| Dải điện áp xoay chiều | 180…264 V |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa (Iac, max) | 17.2 A |
| Lỗi hiện tại | 19.0 A |
| Tần số đầu ra định mức (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
| Dải tần số đầu ra (fmin … fmax) | 47…53 Hz / 57…63 Hz |
| Hệ số công suất danh nghĩa và phạm vi điều chỉnh | > 0.995, adj. 0.8 inductive to 0.8 capacitive |
| Tổng méo hài hiện tại | < 3.5% |
| Kiểu kết nối AC | Screw terminal block, cable gland M25 |
| Bảo vệ đầu ra | |
| Bảo vệ chống đảo | According to local standard |
| Bảo vệ quá dòng AC bên ngoài tối đa | 25.0 A |
| Bảo vệ quá áp đầu ra – varistor | 2 (L – N / L – PE) |
| Hiệu suất hoạt động | |
| Hiệu suất tối đa (ηmax) | 96.8% |
| Hiệu quả có trọng số (EURO / CEC) | 96.0% / – |
| Cho ăn trong ngưỡng công suất | 10.0 W |
| Tiêu thụ đêm | < 0.4 W |
| Giao tiếp | |
| Giám sát cục bộ có dây | PVI-USB-RS232_485 (opt.) |
| Giám sát từ xa | VSN300 Wifi Logger Card (opt.), VSN700 Data Logger (opt.) |
| Giám sát cục bộ không dây | VSN300 Wifi Logger Card (opt.) |
| Giao diện người dùng | 16 characters x 2 lines LCD display |
| Vật lý | |
| Đánh giá bảo vệ môi trường | IP65 |
| Làm mát | Natural |
| Kích thước (H x W x D) | 618 mm x 325 mm x 222 mm / 24.3” x 12.8” x 8.7” |
| Cân nặng | 17.5 kg / 38.5 lbs |
| Hệ thống lắp đặt | Wall bracket |
| Sự an toàn | |
| Mức cô lập | Transformerless |
| Đánh dấu | CE (50 Hz only), RCM |
| Tiêu chuẩn an toàn và EMC | EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Lưới tiêu chuẩn (kiểm tra kênh bán hàng của bạn để biết tính khả dụng) | CEI 0-21, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G83/2, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, ITC-BT-40, AS 4777, IEC 61727, IEC 62116 |
Nhận báo giá
[wpforms id=”31″]



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.